Temettü Tarihleri 2026
Şirketlerin açıklanmış 2026 nakit kar payı tarihlerini pay koduna göre arayın. Gelecek, geçmiş ve tarihi henüz açıklanmayan kayıtları ayrı görüntüleyin.
Veri kontrolü: 23 Eylül 2026. Bu takvim anlık veri akışı değildir; sonraki değişiklikler otomatik yansımaz.
32 ödeme satırı gösteriliyor
Gelecek ödemeler
Eylül 2026
| Pay kodu / şirket | Hak kullanım | Brüt / pay | Hesaba geçiş | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| MOPASMOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.09.20262. Taksit | 0,2747252 TL brüt | 29.09.2026 | Aç ↗ |
| LKMNHLOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 28.09.20262. Taksit | 0,2314814 TL brüt | 30.09.2026 | Aç ↗ |
| DESADESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.09.20261. Taksit | 0,0840336 TL brüt | 02.10.2026 | Aç ↗ |
| KIMMRERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 30.09.20262. Taksit | 0,2083333 TL brüt | 02.10.2026 | Aç ↗ |
| TUPRSTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 30.09.20262. Taksit | 6,7469533 TL brüt | 02.10.2026 | Aç ↗ |
Ekim 2026
| Pay kodu / şirket | Hak kullanım | Brüt / pay | Hesaba geçiş | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| AEFESANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 05.10.20262. Taksit | 0,1697500 TL brüt | 07.10.2026 | Aç ↗ |
| TRALTTÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 06.10.2026Peşin | 0,5000000 TL brüt | 08.10.2026 | Aç ↗ |
| ASTORASTOR ENERJİ A.Ş. | 15.10.2026Peşin | 2,1911471 TL brüt | 19.10.2026 | Aç ↗ |
| EBEBKEBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 15.10.20261. Taksit | 0,6250000 TL brüt | 19.10.2026 | Aç ↗ |
| BEGYOBATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 20.10.20262. Taksit | 0,0122699 TL brüt | 22.10.2026 | Aç ↗ |
| BASCMBAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.10.2026Peşin | 1,0606060 TL brüt | 23.10.2026 | Aç ↗ |
| OSMENOSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 26.10.20263. Taksit | 0,0498242 TL brüt | 30.10.2026 | Aç ↗ |
| SRVGYSERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.10.20262. Taksit | 0,0769230 TL brüt | 30.10.2026 | Aç ↗ |
| MEDTRMEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.10.20262. Taksit | 0,1134453 TL brüt | 02.11.2026 | Aç ↗ |
| MERITMERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. | 27.10.2026Peşin | 1,0000000 TL brüt | 02.11.2026 | Aç ↗ |
| DESADESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.10.20262. Taksit | 0,0960384 TL brüt | 03.11.2026 | Aç ↗ |
Kasım 2026
| Pay kodu / şirket | Hak kullanım | Brüt / pay | Hesaba geçiş | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| LIDERLDR TURİZM A.Ş. | 06.11.20264. Taksit | 0,0356506 TL brüt | 10.11.2026 | Aç ↗ |
| GOKNRGÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 09.11.20262. Taksit | 0,3062928 TL brüt | 11.11.2026 | Aç ↗ |
| KBORUKUZEY BORU A.Ş. | 10.11.2026Peşin | 0,0208180 TL brüt | 12.11.2026 | Aç ↗ |
| GIPTAGIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | 17.11.20264. Taksit | 0,0077651 TL brüt | 19.11.2026 | Aç ↗ |
| DURKNDURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.11.2026Peşin | 0,0931544 TL brüt | 20.11.2026 | Aç ↗ |
| ASELSASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.11.2026Peşin | 0,4276315 TL brüt | 26.11.2026 | Aç ↗ |
| OFSYMOFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 25.11.20262. Taksit | 0,4208058 TL brüt | 27.11.2026 | Aç ↗ |
| DESADESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.11.20263. Taksit | 0,0960384 TL brüt | 02.12.2026 | Aç ↗ |
Aralık 2026
| Pay kodu / şirket | Hak kullanım | Brüt / pay | Hesaba geçiş | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| SUMASSUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. | 07.12.2026Peşin | 2,1688837 TL brüt | 09.12.2026 | Aç ↗ |
| TCELLTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 09.12.2026Peşin | 4,0000000 TL brüt | 11.12.2026 | Aç ↗ |
| EBEBKEBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 15.12.20262. Taksit | 0,6250000 TL brüt | 17.12.2026 | Aç ↗ |
| BIMASBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 16.12.20263. Taksit | 2,5000000 TL brüt | 18.12.2026 | Aç ↗ |
| NTHOLNET HOLDİNG A.Ş. | 16.12.2026Peşin | 1,0000000 TL brüt | 18.12.2026 | Aç ↗ |
| BEGYOBATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 21.12.20263. Taksit | 0,0184049 TL brüt | 23.12.2026 | Aç ↗ |
| SRVGYSERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.12.20263. Taksit | 0,0769230 TL brüt | 29.12.2026 | Aç ↗ |
| MEDTRMEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.12.20263. Taksit | 0,1134453 TL brüt | 30.12.2026 | Aç ↗ |
Geçmiş ödemeler
Eylül 2026
| Pay kodu / şirket | Hak kullanım | Brüt / pay | Hesaba geçiş | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| OFSYMOFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 23.09.20261. Taksit | 0,4208058 TL brüt | 25.09.2026 | Aç ↗ |
| GIPTAGIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | 22.09.20263. Taksit | 0,0077651 TL brüt | 24.09.2026 | Aç ↗ |
| MACKOMACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 22.09.20262. Taksit | 1,8000000 TL brüt | 24.09.2026 | Aç ↗ |
| TAVHLTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 22.09.20262. Taksit | 1,8049898 TL brüt | 24.09.2026 | Aç ↗ |
| PETUNPINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 21.09.20262. Taksit | 0,2450000 TL brüt | 23.09.2026 | Aç ↗ |
| BIGCHBÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.09.2026Peşin | 0,1000000 TL brüt | 22.09.2026 | Aç ↗ |
| BIMASBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 16.09.20262. Taksit | 2,5000000 TL brüt | 18.09.2026 | Aç ↗ |
| AKFGYAKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 15.09.2026Peşin | 0,0136764 TL brüt | 17.09.2026 | Aç ↗ |
| BULGSBULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 15.09.20262. Taksit | 0,0932835 TL brüt | 17.09.2026 | Aç ↗ |
| PLTURPLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.09.20262. Taksit | 0,6087844 TL brüt | 14.09.2026 | Aç ↗ |
| LIDERLDR TURİZM A.Ş. | 08.09.20263. Taksit | 0,0356506 TL brüt | 10.09.2026 | Aç ↗ |
| BRKSNBERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 04.09.20262. Taksit | 0,0588236 TL brüt | 08.09.2026 | Aç ↗ |
| TBORGTÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 02.09.2026Peşin | 9,5209164 TL brüt | 04.09.2026 | Aç ↗ |
Ağustos 2026
| Pay kodu / şirket | Hak kullanım | Brüt / pay | Hesaba geçiş | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| SUWENSUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | 31.08.2026Peşin | 0,1785714 TL brüt | 02.09.2026 | Aç ↗ |
| TURSGTÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 27.08.2026Peşin | 0,1500000 TL brüt | 31.08.2026 | Aç ↗ |
| ENERYENERYA ENERJİ A.Ş. | 25.08.2026Peşin | 0,0166666 TL brüt | 27.08.2026 | Aç ↗ |
| TGSASTGS DIŞ TİCARET A.Ş. | 25.08.2026Peşin | 0,3000000 TL brüt | 27.08.2026 | Aç ↗ |
| AHGAZAHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 24.08.2026Peşin | 0,0576923 TL brüt | 26.08.2026 | Aç ↗ |
| BEGYOBATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 20.08.20261. Taksit | 0,0306748 TL brüt | 24.08.2026 | Aç ↗ |
| KLSYNKOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. | 17.08.2026Peşin | 0,1500000 TL brüt | 19.08.2026 | Aç ↗ |
| PLTURPLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.08.20261. Taksit | 0,6087844 TL brüt | 19.08.2026 | Aç ↗ |
| DOASDOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 13.08.20262. Taksit | 15,0000000 TL brüt | 17.08.2026 | Aç ↗ |
| GOKNRGÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 10.08.20261. Taksit | 0,3062928 TL brüt | 12.08.2026 | Aç ↗ |
| PCILTPC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 10.08.2026Peşin | 2,5348542 TL brüt | 12.08.2026 | Aç ↗ |
| BOBETBOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.08.2026Peşin | 0,4000000 TL brüt | 07.08.2026 | Aç ↗ |
| GENILGEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.08.20261. Taksit | 0,0161327 TL brüt | 06.08.2026 | Aç ↗ |
Temmuz 2026
| Pay kodu / şirket | Hak kullanım | Brüt / pay | Hesaba geçiş | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| MOPASMOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.07.20261. Taksit | 0,2747252 TL brüt | 04.08.2026 | Aç ↗ |
| MEDTRMEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.07.20261. Taksit | 0,1134453 TL brüt | 31.07.2026 | Aç ↗ |
| OSMENOSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 29.07.20262. Taksit | 0,0498242 TL brüt | 31.07.2026 | Aç ↗ |
| MERCNMERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.07.2026Peşin | 0,2101160 TL brüt | 30.07.2026 | Aç ↗ |
| GRTHOGRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 22.07.20262. Taksit | 0,4490712 TL brüt | 24.07.2026 | Aç ↗ |
| KTLEVKATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 21.07.20264. Taksit | 0,0966183 TL brüt | 23.07.2026 | Aç ↗ |
| TAVHLTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 21.07.20261. Taksit | 1,8049898 TL brüt | 23.07.2026 | Aç ↗ |
| GOLTSGÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.07.2026Peşin | 4,1666666 TL brüt | 21.07.2026 | Aç ↗ |
| EGPROEGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 16.07.20262. Taksit | 0,6422018 TL brüt | 20.07.2026 | Aç ↗ |
| GENKMGENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 14.07.2026Peşin | 0,2052545 TL brüt | 17.07.2026 | Aç ↗ |
| GIPTAGIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | 14.07.20262. Taksit | 0,0077651 TL brüt | 17.07.2026 | Aç ↗ |
| ISBIRİŞBİR HOLDİNG A.Ş. | 13.07.2026Peşin | 1,0000000 TL brüt | 16.07.2026 | Aç ↗ |
| LIDERLDR TURİZM A.Ş. | 08.07.20262. Taksit | 0,0356506 TL brüt | 10.07.2026 | Aç ↗ |
| PNLSNPANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.07.2026Peşin | 0,6879502 TL brüt | 10.07.2026 | Aç ↗ |
| MEYSUMEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.07.2026Peşin | 0,0500000 TL brüt | 09.07.2026 | Aç ↗ |
| LILAKLİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.07.2026Peşin | 1,5254661 TL brüt | 08.07.2026 | Aç ↗ |
| OZSUBÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. | 06.07.2026Peşin | 0,6166666 TL brüt | 08.07.2026 | Aç ↗ |
| BRKSNBERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 03.07.20261. Taksit | 0,0588236 TL brüt | 07.07.2026 | Aç ↗ |
| DOFERDOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02.07.2026Peşin | 0,1899235 TL brüt | 06.07.2026 | Aç ↗ |
| INDESİNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01.07.2026Peşin | 0,2173345 TL brüt | 03.07.2026 | Aç ↗ |
| KCAERKOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01.07.2026Peşin | 0,1697127 TL brüt | 03.07.2026 | Aç ↗ |
Haziran 2026
| Pay kodu / şirket | Hak kullanım | Brüt / pay | Hesaba geçiş | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| ISSENİŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. | 30.06.2026Peşin | 0,0400000 TL brüt | 02.07.2026 | Aç ↗ |
| KIMMRERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 30.06.20261. Taksit | 0,2083333 TL brüt | 02.07.2026 | Aç ↗ |
| EGEGYEGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.06.2026Peşin | 0,3000000 TL brüt | 30.06.2026 | Aç ↗ |
| HLGYOHALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.06.2026Peşin | 0,5755208 TL brüt | 30.06.2026 | Aç ↗ |
| ISKPLIŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 26.06.2026Peşin | 0,0004311 TL brüt | 30.06.2026 | Aç ↗ |
| PSGYOPASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.06.2026Peşin | 0,0101901 TL brüt | 30.06.2026 | Aç ↗ |
| SRVGYSERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.06.20261. Taksit | 0,0769230 TL brüt | 29.06.2026 | Aç ↗ |
| ZRGYOZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.06.2026Peşin | 0,0929499 TL brüt | 29.06.2026 | Aç ↗ |
| AHSGYAHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24.06.2026Peşin | 0,0762300 TL brüt | 26.06.2026 | Aç ↗ |
| ARASEDOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 24.06.2026Peşin | 2,0000000 TL brüt | 26.06.2026 | Aç ↗ |
| CEMTSÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.06.2026Peşin | 0,3000000 TL brüt | 26.06.2026 | Aç ↗ |
| EKGYOEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24.06.2026Peşin | 0,6000000 TL brüt | 26.06.2026 | Aç ↗ |
| MHRGYMHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24.06.2026Peşin | 0,0680959 TL brüt | 26.06.2026 | Aç ↗ |
| OZKGYÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24.06.2026Peşin | 0,1987000 TL brüt | 26.06.2026 | Aç ↗ |
| VKGYOVAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24.06.2026Peşin | 0,1020289 TL brüt | 26.06.2026 | Aç ↗ |
| KTLEVKATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 23.06.20263. Taksit | 0,0966183 TL brüt | 25.06.2026 | Aç ↗ |
| SVGYOSAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23.06.2026Peşin | 0,0077000 TL brüt | 25.06.2026 | Aç ↗ |
| ULKERÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 19.06.2026Peşin | 5,7328416 TL brüt | 23.06.2026 | Aç ↗ |
| BASGZBAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 18.06.2026Peşin | 2,0000000 TL brüt | 22.06.2026 | Aç ↗ |
| EMPAEEMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.06.2026Peşin | 0,1000000 TL brüt | 22.06.2026 | Aç ↗ |
| AAGYOAĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17.06.2026Peşin | 0,4279600 TL brüt | 19.06.2026 | Aç ↗ |
| BIMASBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 17.06.20261. Taksit | 2,0000000 TL brüt | 19.06.2026 | Aç ↗ |
| BULGSBULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 15.06.20261. Taksit | 0,0932835 TL brüt | 17.06.2026 | Aç ↗ |
| LOGOLOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.06.2026Peşin | 5,2631578 TL brüt | 17.06.2026 | Aç ↗ |
| ATATPATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 10.06.2026Peşin | 1,0000000 TL brüt | 12.06.2026 | Aç ↗ |
| YAPRKYAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.06.2026Peşin | 0,0250000 TL brüt | 12.06.2026 | Aç ↗ |
| SKBNKŞEKERBANK T.A.Ş. | 08.06.2026Peşin | 0,0640000 TL brüt | 10.06.2026 | Aç ↗ |
| SMRVASÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 08.06.2026Peşin | 0,1882166 TL brüt | 10.06.2026 | Aç ↗ |
| AVPGYAVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 05.06.20262. Taksit | 2,5000000 TL brüt | 09.06.2026 | Aç ↗ |
| ATAKPATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.06.2026Peşin | 0,7000000 TL brüt | 08.06.2026 | Aç ↗ |
| TABGDTAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.06.2026Peşin | 5,0000000 TL brüt | 08.06.2026 | Aç ↗ |
| EREGLEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 03.06.2026Peşin | 0,5500000 TL brüt | 05.06.2026 | Aç ↗ |
| ISDMRİSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 03.06.2026Peşin | Pay grubuna göre değişir | 05.06.2026 | Aç ↗ |
| LMKDCLİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02.06.2026Peşin | 2,0000000 TL brüt | 04.06.2026 | Aç ↗ |
| AKCNSAKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01.06.2026Peşin | 1,8804153 TL brüt | 03.06.2026 | Aç ↗ |
| AYESAYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | 01.06.2026Peşin | 0,3529411 TL brüt | 03.06.2026 | Aç ↗ |
| MACKOMACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 01.06.20261. Taksit | 2,7000000 TL brüt | 03.06.2026 | Aç ↗ |
| SISETÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 01.06.2026Peşin | 0,5876180 TL brüt | 03.06.2026 | Aç ↗ |
Mayıs 2026
| Pay kodu / şirket | Hak kullanım | Brüt / pay | Hesaba geçiş | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| GRTHOGRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 22.05.20261. Taksit | 0,4490712 TL brüt | 01.06.2026 | Aç ↗ |
| LIDFALİDER FAKTORİNG A.Ş. | 21.05.2026Peşin | 0,1563606 TL brüt | 25.05.2026 | Aç ↗ |
| TRGYOTORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 21.05.2026Peşin | 5,0000000 TL brüt | 25.05.2026 | Aç ↗ |
| AGHOLAG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 20.05.2026Peşin | 0,6980529 TL brüt | 22.05.2026 | Aç ↗ |
| AVPGYAVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 20.05.20261. Taksit | 2,5000000 TL brüt | 22.05.2026 | Aç ↗ |
| ERBOSERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.05.2026Peşin | 2,7000000 TL brüt | 22.05.2026 | Aç ↗ |
| GENTSGENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.05.2026Peşin | 0,1568627 TL brüt | 22.05.2026 | Aç ↗ |
| KTLEVKATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 20.05.20262. Taksit | 0,0966183 TL brüt | 22.05.2026 | Aç ↗ |
| LKMNHLOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 20.05.20261. Taksit | 0,2314814 TL brüt | 22.05.2026 | Aç ↗ |
| PETUNPINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 20.05.20261. Taksit | 0,2450000 TL brüt | 22.05.2026 | Aç ↗ |
| GRSELGÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 18.05.20262. Taksit | 0,7352941 TL brüt | 21.05.2026 | Aç ↗ |
| SARKYSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.05.2026Peşin | 0,3529412 TL brüt | 21.05.2026 | Aç ↗ |
| KRGYOKÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 15.05.2026Peşin | 0,0383838 TL brüt | 20.05.2026 | Aç ↗ |
| MTRKSMATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. | 15.05.2026Peşin | 0,1990510 TL brüt | 20.05.2026 | Aç ↗ |
| EGPROEGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 14.05.20261. Taksit | 0,6422018 TL brüt | 18.05.2026 | Aç ↗ |
| AEFESANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 13.05.20261. Taksit | 0,1697500 TL brüt | 15.05.2026 | Aç ↗ |
| BEYAZBEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. | 13.05.2026Peşin | 0,3009404 TL brüt | 15.05.2026 | Aç ↗ |
| BRKVYBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 13.05.2026Peşin | 0,5277728 TL brüt | 15.05.2026 | Aç ↗ |
| MGROSMİGROS TİCARET A.Ş. | 13.05.2026Peşin | 4,5566457 TL brüt | 15.05.2026 | Aç ↗ |
| TRCASTURCAS HOLDİNG A.Ş. | 13.05.2026Peşin | 2,3474178 TL brüt | 15.05.2026 | Aç ↗ |
| ALGYOALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.05.2026Peşin | 0,0500000 TL brüt | 14.05.2026 | Aç ↗ |
| ASUZUANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.05.2026Peşin | 2,3809523 TL brüt | 14.05.2026 | Aç ↗ |
| CCOLACOCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 12.05.2026Peşin | 1,4300000 TL brüt | 14.05.2026 | Aç ↗ |
| GIPTAGIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | 12.05.20261. Taksit | 1,5297348 TL brüt | 14.05.2026 | Aç ↗ |
| OZGYOÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.05.2026Peşin | 0,0167500 TL brüt | 14.05.2026 | Aç ↗ |
| TEZOLEUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.05.2026Peşin | 0,4500000 TL brüt | 14.05.2026 | Aç ↗ |
| GRSELGÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 11.05.20261. Taksit | 0,7352941 TL brüt | 13.05.2026 | Aç ↗ |
| PAGYOPANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 11.05.2026Peşin | 5,7545000 TL brüt | 13.05.2026 | Aç ↗ |
| KLKIMKALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.05.2026Peşin | 0,6521739 TL brüt | 12.05.2026 | Aç ↗ |
| ECILCEİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.05.2026Peşin | 1,7511601 TL brüt | 08.05.2026 | Aç ↗ |
| ECZYTECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 06.05.2026Peşin | 5,7142857 TL brüt | 08.05.2026 | Aç ↗ |
| LIDERLDR TURİZM A.Ş. | 06.05.20261. Taksit | 0,0356506 TL brüt | 08.05.2026 | Aç ↗ |
| MAVIMAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.05.2026Peşin | 1,6730420 TL brüt | 08.05.2026 | Aç ↗ |
| NTGAZNATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.05.2026Peşin | 0,8695652 TL brüt | 08.05.2026 | Aç ↗ |
| OYYATOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 06.05.2026Peşin | 3,7742886 TL brüt | 08.05.2026 | Aç ↗ |
| ALARKALARKO HOLDİNG A.Ş. | 04.05.2026Peşin | 3,1850000 TL brüt | 06.05.2026 | Aç ↗ |
| EGGUBEGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 04.05.2026Peşin | 2,5000000 TL brüt | 06.05.2026 | Aç ↗ |
| KFEINKAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 04.05.2026Peşin | 0,0202531 TL brüt | 06.05.2026 | Aç ↗ |
Nisan 2026
| Pay kodu / şirket | Hak kullanım | Brüt / pay | Hesaba geçiş | Kaynak |
